Οι σταυροί προτίμησης των υποψηφίων περιφερειακών συμβούλων Εύβοιας όλων των συνδυασμών.
ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ |
---|
466 |
ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ |
---|
466 |
ΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | ΨΗΦΙΣΑΝ | ΑΚΥΡΑ | ΛΕΥΚΑ | ΕΓΚΥΡΑ |
---|---|---|---|---|
203.627 | 137.055 | 5.898 | 6.286 | 124.871 |
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
---|---|---|
1 | ΚΕΛΑΪΔΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΔΗΜ | 7093 |
2 | ΑΡΓΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΓΕΩΡ | 6520 |
3 | ΒΟΥΡΔΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΑΘΑ | 6072 |
4 | ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 5362 |
5 | ΚΟΝΤΖΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΓΕΩΡΓΙ | 5285 |
6 | ΓΚΑΒΑΛΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ τ ΚΩΝΣ | 4318 |
7 | ΜΠΟΥΡΜΑΣ ΗΛΙΑΣ τ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 4269 |
8 | ΜΗΛΙΔΟΥ - ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΑΦΡΟ | 3899 |
9 | ΚΟΥΚΟΥΖΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ τ ΑΝΑ | 3800 |
10 | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ τ Δ | 3741 |
11 | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ τ Δ | 3549 |
12 | ΖΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΧΡΙΣΤΟΦΗ | 3424 |
13 | ΜΠΟΚΑΡΗ ΟΛΓΑ τ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ | 3052 |
14 | ΛΑΛΑΝΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΝΙΚΟΛ | 2961 |
15 | ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ ΔΑΥΙΔΙΑ τ ΕΛΕΥ | 2904 |
16 | ΚΟΥΠΡΙΖΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ τ ΓΕΩ | 2539 |
17 | ΨΑΡΡΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ τ ΔΗΜΗΤΡΙΟ | 2418 |
18 | ΣΙΔΕΡΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ τ ΣΤΑΜ | 2375 |
19 | ΜΕΓΑΡΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ τ ΔΗΜΗΤ | 2308 |
20 | ΦΩΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ τ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ | 2285 |
21 | ΜΕΪΝΤΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΚΩΝΣΤ | 2267 |
22 | ΚΑΛΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΚΩΝΣΤΑΝ | 2265 |
23 | ΡΑΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ τ ΜΙΧΑΗΛ | 2189 |
24 | ΒΡΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΠΑΝΑΓΙΩ | 2087 |
25 | ΚΟΥΤΣΟΥΠΗ ΑΝΝΑ τ ΕΜΜΑΝΟΥΗ | 2013 |
26 | ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΛΟΥΚΑΣ τ ΧΑΡΑΛΑΜ | 1608 |
27 | ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ τ ΓΕΩΡ | 1309 |
28 | ΑΡΜΟΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ τ ΝΙΚΟΛΑΟ | 1268 |
29 | ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗ - ΚΡΕΜΜΥΔΑ ΜΑΡ | 834 |
Η ΣΤΕΡΕΑ ΣΕ ΝΕΑ ΤΡΟΧΙΑ - ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗΣ - ΣΤΟΥΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - 26.739 Ψήφοι
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
---|---|---|
1 | ΑΚΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΚΥΡΙ | 3090 |
2 | ΤΣΟΛΑΚΗ ΣΟΦΙΑ τ ΕΥΑΓΓΕΛΟ | 2283 |
3 | ΠΑΠΑΔΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ τ Ε | 2172 |
4 | ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΑΠΟΣ | 1980 |
5 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1974 |
6 | ΚΑΛΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΙΩΑΝΝ | 1899 |
7 | ΒΟΥΚΟΥΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ τ Χ | 1836 |
8 | ΓΙΑΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ τ ΕΥΑΓ | 1819 |
9 | ΜΟΚΚΑ ΕΙΡΗΝΗ τ ΙΩΑΝΝΗ | 1711 |
10 | ΧΑΤΖΗΠΑΚΟΥ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΠΑ | 1496 |
11 | ΠΟΔΑΡΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ τ ΕΜΜΑΝ | 1488 |
12 | ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1345 |
13 | ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΜΑΡΙΝΑ τ ΑΡΙΣΤΟΤ | 1326 |
14 | ΚΑΡΑΤΖΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΠΑΝ | 1199 |
15 | ΚΩΣΤΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΚΩΝΣΤ | 1191 |
16 | ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ τ ΔΗΜΗΤΡΙ | 1077 |
17 | ΑΛΑΤΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΝΙΚΟΛ | 999 |
18 | ΚΑΡΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ τ ΑΝΑΣΤΑ | 980 |
19 | ΓΚΟΤΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ τ ΝΙΚΟ | 959 |
20 | ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ ΚΥΡΙΑ | 807 |
21 | ΚΟΤΣΑΡΗ ΑΝΤΩΝΙΑ τ ΚΩΝΣΤΑ | 753 |
22 | ΣΤΑΥΡΙΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ τ ΑΝ | 676 |
23 | ΝΤΟΥΜΠΑ - ΤΣΟΥΡΑΠΑ ΣΤΑΥΡΟ | 647 |
24 | ΘΑΝΟΥ - ΠΑΣΒΑΝΤΙΔΗ ΙΩΑΝΝΑ | 636 |
25 | ΚΥΡΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ τ ΔΗΜΗ | 632 |
26 | ΜΙΧΑΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ τ ΧΑΡ | 628 |
27 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ | 626 |
28 | ΜΠΟΥΡΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΓΕΩΡΓΙ | 625 |
29 | ΣΠΑΝΟΜΑΡΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ | 520 |
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΡΕΑ - ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ - ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ - 9.143 Ψήφοι
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
---|---|---|
1 | ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΒΑΣΙΛΕ | 2059 |
2 | ΚΑΛΦΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΑΠΟΣΤΟ | 687 |
3 | ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ τ ΚΩΝ | 618 |
4 | ΓΟΥΡΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ τ ΓΕΩΡ | 596 |
5 | ΓΟΥΡΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΙΩΑΝΝ | 560 |
6 | ΓΚΕΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ τ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ | 546 |
7 | ΘΩΜΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ τ ΚΩΝΣΤΑΝΤ | 541 |
8 | ΛΙΩΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ τ ΕΥΑΓΓΕ | 538 |
9 | ΚΑΡΟΖΗ - ΚΑΡΑΤΖΑ ΑΡΓΥΡΩ τ | 435 |
10 | ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ τ Ι | 411 |
11 | ΜΑΓΝΗΣΑΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΠΟΠΗ) | 401 |
12 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ (Μ | 382 |
13 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ τ ΑΝΑΣΤ | 372 |
14 | ΓΕΡΑΛΗ ΜΑΡΙΑ τ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 343 |
15 | ΖΩΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ τ ΛΟΥ | 340 |
16 | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ τ ΠΑΝ | 283 |
17 | ΤΑΡΖΑΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΑΡΙΣΤΕ | 271 |
18 | ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ - ΝΤΑΝΗ ΑΝΑ | 268 |
19 | ΣΟΥΓΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ τ ΓΕΩ | 262 |
20 | ΧΡΟΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ τ ΙΩΑΝΝΗ | 252 |
21 | ΓΕΡΑΚΙΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ τ ΕΜΜΑΝΟ | 251 |
22 | ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ τ ΒΑΣΙ | 247 |
23 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ | 246 |
24 | ΜΠΟΥΡΙΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ τ ΚΩΝΣΤ | 211 |
25 | ΜΠΑΪΜΠΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ τ Ε | 147 |
26 | ΝΤΟΥΦΑ ΕΥΘΥΜΙΑ τ ΚΩΝΣΤΑΝΤ | 143 |
27 | ΝΟΥΣΙΑΣ ΚΩΣΤΑΣ τ ΧΡΗΣΤΟΥ | 142 |
28 | ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΓΕΩΡ | 139 |
29 | ΡΟΘΓΟΥΕΛ ΑΝΤΙΓΟΝΗ (ΝΑΝΤΙΑ | 60 |
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΝΤΟΥΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ - 12.979 Ψήφοι
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
---|---|---|
1 | ΚΟΥΚΟΥΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ τ ΗΛΙ | 2483 |
2 | ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΕΥΑΓΓ | 2170 |
3 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΧΑΡΑ | 990 |
4 | ΓΕΡΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ ΔΗΜΗΤ | 917 |
5 | ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ τ ΓΕ | 803 |
6 | ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΖΑΦΕ | 799 |
7 | ΚΟΥΤΣΟΥΦΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟ | 761 |
8 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ τ | 690 |
9 | ΤΣΙΒΙΚΑ ΓΡΑΝΕΤΑ τ ΕΥΑΓΓΕ | 675 |
10 | ΜΟΣΧΟΥΤΑ ΑΡΓΥΡΩ τ ΔΗΜΗΤΡ | 625 |
11 | ΓΑΛΑΝΟΥ ΑΝΝΑ τ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 598 |
12 | ΣΩΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ - ΠΑΡΙΣ τ | 582 |
13 | ΚΑΡΛΑΤΗΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ τ | 572 |
14 | ΛΑΔΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ τ ΔΗΜΗΤ | 535 |
15 | ΜΠΑΝΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ τ ΜΙΧΑΗΛ | 516 |
16 | ΤΣΙΤΙΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ τ ΠΟΛΥΧ | 499 |
17 | ΒΑΡΣΑΜΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ τ ΑΝΤ | 499 |
18 | ΚΡΟΜΕΤΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ τ ΛΑ | 495 |
19 | ΚΡΟΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ τ ΓΕΩΡ | 483 |
20 | ΣΚΑΡΙΜΠΑ ΕΛΕΝΗ τ ΘΕΜΙΣΤΟ | 474 |
21 | ΑΥΛΩΝΙΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ (ΤΑΝΙΑ) | 463 |
22 | ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ τ | 383 |
23 | ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΑΚΗ ΑΝΝΑ - ΜΑΝΤ | 372 |
24 | ΤΣΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ τ ΙΩΑΝΝΗ | 368 |
25 | ΜΑΚΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ τ ΚΩΝΣ | 355 |
26 | ΚΑΤΣΙΚΟΥΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ τ ΜΙ | 320 |
27 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΒΕΛΙ | 318 |
28 | ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΑΡΗΣ τ ΑΝΤΩΝΙΟ | 276 |
29 | ΚΙΛΙΜΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ τ | 258 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ - ΓΚΛΕΤΣΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ - ΜΑΛΙΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - 12.325 Ψήφοι
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
---|---|---|
1 | ΒΑΘΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ τ ΝΙΚΟΛΑΟ | 1782 |
2 | ΒΟΥΣΟΥΡΕΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ τ Ε | 1480 |
3 | ΔΕΔΕ ΜΑΝΘΑ τ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1320 |
4 | ΔΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΘΑΛΑΣΣΙ | 1060 |
5 | ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ τ ΧΡΗΣΤ | 1038 |
6 | ΒΟΥΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ τ ΜΙΧΑΗ | 919 |
7 | ΜΙΧΑΗΛ ΜΙΧΑΗΛ τ ΚΩΝΣΤΑΝΤ | 909 |
8 | ΜΑΚΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ τ ΧΡΗΣΤ | 840 |
9 | ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΙΑ τ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 838 |
10 | ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ ΧΡΗΣ | 798 |
11 | ΚΑΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΒΑΣΙΛΕΙ | 705 |
12 | ΠΑΝΤΑΖΗ ΖΩΗ τ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 703 |
13 | ΔΡΟΣΙΝΑΚΗΣ ΔΡΟΣΟΣ τ ΙΩΑΝ | 613 |
14 | ΤΣΙΠΤΣΗ ΑΜΑΛΙΑ τ ΚΩΝΣΤΑΝ | 435 |
15 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ | 407 |
16 | ΝΙΑΠΗ ΕΛΠΙΝΙΚΗ τ ΣΤΑΜΑΤΙ | 385 |
17 | ΠΑΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΘΩΜΑ | 360 |
18 | ΦΙΝΤΙΡΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ τ | 334 |
19 | ΞΗΡΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΛΑΖΑ | 311 |
ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΤΕΡΕΑΣ - ΧΑΪΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - 6.938 Ψήφοι
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
---|---|---|
1 | ΧΑΪΝΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ (ΧΡΥΣΑ) τ | 502 |
2 | ΚΑΠΡΑΛΟΣ ΗΛΙΑΣ τ ΠΑΝΑΓΙΩΤ | 461 |
3 | ΧΑΪΝΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ (ΑΝΘΗ) τ Β | 430 |
4 | ΑΣΛΑΜΑΤΖΙΔΟΥ - ΛΥΚΟΥ ΚΩΝΣ | 403 |
5 | ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ τ | 399 |
6 | ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ ’ΓΓΕΛΟΣ (’ΤΖΙ) | 398 |
7 | ΔΡΟΣΑΤΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ τ ΓΕΩΡΓ | 398 |
8 | ΚΙΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ τ ΔΗΜΗΤ | 392 |
9 | ΧΡΟΝΑΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΤΖΙΝ | 383 |
10 | ΠΙΝΑΚΟΥΛΑ - ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΕΛΕΝ | 322 |
11 | ΦΥΛΑΚΤΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ τ ΙΩΑ | 304 |
12 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΣΤΑΜΑ | 285 |
13 | ΤΣΑΠΕΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ τ ΙΩΑΝΝ | 267 |
14 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ - ΑΛΑΤΑ ΕΛΕΝΗ | 263 |
15 | ΜΑΣΤΟΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ τ ΑΝΑΣ | 259 |
16 | ΜΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΑΝΤΩΝΙΟ | 250 |
17 | ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 243 |
18 | ΜΠΟΥΡΜΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΠΑΜ | 238 |
19 | ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ | 233 |
20 | ΚΑΡΚΑΛΕΤΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ τ | 208 |
21 | ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ τ ΚΩΝΣ | 197 |
22 | ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ τ ΝΙΚΟΛ | 195 |
23 | ΚΟΝΔΥΛΗ ΦΡΟΣΩ τ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ | 179 |
24 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 153 |
25 | ΜΕΛΙΩΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (ΑΛΕΚΑ) | 149 |
26 | ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ τ ΘΕΟ | 142 |
27 | ΤΣΙΝΤΣΙΚΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ τ | 137 |
28 | ΧΑΤΟΛΑ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕ | 125 |
29 | ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΘΑΝΑΣ | 117 |
ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ - ΖΟΥΜΠΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - 4.169 Ψήφοι
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
---|---|---|
1 | ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΓΕ | 391 |
2 | ΚΑΛΑΘΕΡΗ ΕΙΡΗΝΗ τ ΑΝΑΣΤΑΣ | 388 |
3 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΕΥΣΤΑ | 350 |
4 | ΜΟΥΡΤΖΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ τ ΘΩΜΑ | 305 |
5 | ΈΞΑΡΧΟΣ ΛΗΔΑ - ΜΑΡΙΑ τ ΓΕ | 270 |
6 | ΚΕΝΤΡΗ ΕΛΕΑΝΝΑ τ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 266 |
7 | ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ τ Χ | 246 |
8 | ΚΩΣΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ ΑΘΑΝΑΣΙ | 230 |
9 | ΚΑΡΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΠΑΝΑΓΙΩ | 224 |
10 | ΚΟΤΣΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ τ ΓΕΩΡ | 215 |
11 | ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ τ ΧΑΡ | 209 |
12 | ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ τ | 187 |
13 | ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ τ ΔΗΜ | 168 |
14 | ΠΙΣΧΙΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ τ ΔΗΜΗ | 152 |
15 | ΛΟΥΚΑΣ ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ τ ΔΗΜΗΤΡ | 144 |
16 | ΜΕΤΣΙΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ - ΑΝΑΣΤ | 114 |
17 | ΧΕΛΩΝΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ τ ΠΑΝΤΕΛ | 109 |
18 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ - Σ | 99 |
19 | ΧΑΓΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ τ ’ΓΓΕΛΟΥ | 95 |