Οι σταυροί προτίμησης των υποψηφίων τοπικών συμβούλων όλων των συνδυασμών στη Δημοτική Κοινότητα Χαλκίδας.
Πρωτιές για την Νανά Λαγού Σκόνδρα, Παναγιώτη Καράβα, Κυριάκο Ακριώτη, Δημήτρη Κατσαρό και Στέλιο Τσεκούρα.
Συγκεκριμένα, στον συνδυασμό του Θανάση Ζεμπίλη: 1. H Νανά - Λαγού - Σκόνδρα με 787 σταυρούς.
Στον συνδυασμό του Χρήστου Παγώνη: 1. O Παναγιώτης Καράβας με 667 σταυρούς.
Στον συνδυασμό του Νίκου Λεβέντη: 1. O Κυριάκος Ακριώτης με 452 σταυρούς.
Στον συνδυασμό του Βαγγέλη Σταματούκου: 1. Ο Δημήτρης Κατσαρός με 279 σταυρούς.
Στον συναδυασμό του Γιώργου Κουλουρίδη: 1. Ο Στέλιος Τσεκούρας με 255 σταυρούς.
Δείτε αναλυτικά τους τελικούς σταυρούς που πήραν όλοι οι υποψήφιοι τοπικοί σύμβουλοι στην Δημοτική Κοινότητα Χαλκίδας, όλων των συνδυασμών.
- Δημοτική Κοινότητα Χαλκιδέων -
ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ |
---|
87 |
ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ |
---|
87 |
Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Ακυρα | Λευκά | Εγκυρα |
---|---|---|---|---|
44.491 | 28.457 | 1.043 | 502 | 26.912 |
Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
---|---|
ΛΑΓΟΥ-ΣΚΟΝΔΡΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ | 787 |
ΓΙΑΝΝΟΥΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ τ ΓΕΩ | 667 |
ΣΠΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΛΥ) | 637 |
ΜΠΛΕΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ τ ΚΩΝΣΤΑ | 540 |
ΚΟΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ Κ | 521 |
ΣΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΣΠΥΡΟΥ | 405 |
ΠΟΓΚΑ ΑΛΚΜΙΝΗ (ΜΙΝΑ) | 358 |
ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΙΩΑΝ | 344 |
ΑΓΓΕΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΑΓΗΣ | 315 |
ΝΤΟΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΓΡΗΓΟΡΙ | 308 |
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ Ν | 274 |
ΚΟΥΚΟΥΜΗΤΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ τΓ | 267 |
ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ τ ΔΙΟ | 246 |
ΜΕΡΚΟΥΡΙΑΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ τΒ | 228 |
ΠΥΘΟΥΛΑ ΑΝΝΑ τ ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 200 |
ΛΙΒΑΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ ΕΛ | 168 |
ΓΕΦΥΡΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΛΠΙΔΑΣ - ΠΑΓΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - 8.730 Ψήφοι
Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
---|---|
ΚΑΡΑΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ τ ΜΙΧΑ | 667 |
ΞΕΦΤΕΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ τ ΣΩΤΗΡΙ | 648 |
ΤΑΝΙΣΚΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ τ ΜΙΧΑ | 569 |
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ τ ΔΗΜΗ | 533 |
ΣΙΓΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ τ ΙΩΑΝ | 517 |
ΔΕΣΠΟΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ τ ΓΕΩΡΓ | 385 |
ΚΑΡΟΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΤΙΟΣ τ ΝΙΚΟ | 378 |
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΘΕΟΧΑ | 373 |
ΧΑΛΙΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΝΑ (ΛΙΝΑ) | 360 |
ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ τΞ | 350 |
ΚΟΚΟΡΔΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ τ ΙΩΑ | 330 |
ΣΟΥΡΗ - ΜΑΝΕΣΗ ΜΑΡΙΝΑ τ Ι | 313 |
ΝΤΟΥΛΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ ΕΥΑΓ | 293 |
ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ τ ΝΙΚΟΛ | 248 |
ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ ΙΩΑΝΝ | 229 |
ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ ΠΑ | 208 |
ΡΕΥΜΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ - ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ - 4.508 Ψήφοι
Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
---|---|
ΑΚΡΙΩΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ-ΚΩΝΣΤΑΝ | 452 |
ΜΠΑΧΑΡΑ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΑ (ΠΑΡΙ) | 231 |
ΔΕΜΕΡΤΖΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ τ ΒΑΣ | 230 |
ΚΑΤΡΗ ΕΙΡΗΝΗ τ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 206 |
ΚΑΤΣΑΜΑΓΚΟΥ-ΛΑΜΠΡΟΥ ΒΑΣΙΛ | 194 |
ΔΡΟΣΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ τ ΚΩΝ | 183 |
ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ (ΠΕ | 174 |
ΝΤΕΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 163 |
ΚΕΤΙΠΗ ΜΑΡΙΑ τ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 156 |
ΣΙΑΜΑΝΔΟΥΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 142 |
ΤΣΙΤΣΙΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ Γ | 125 |
ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΓΡΗΓΟΡΙ | 120 |
ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ τ ΙΩ | 101 |
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ - ΣΤΑΜΑΤΟΥΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - 2.036 Ψήφοι
Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
---|---|
ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΙΩΑΝ | 279 |
ΣΤΑΜΑΤΟΥΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΓΙΟΥ | 173 |
ΣΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ τ | 138 |
ΑΡΓΥΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ τ ΝΙΚΟΛ | 107 |
ΧΡΥΣΑΓΗ ΜΑΡΙΑ - ΑΝΝΑ τ ΒΕ | 98 |
ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ τ ΙΩ | 90 |
ΤΟΥΣΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙ | 87 |
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ τ ΓΕΩΡ | 71 |
ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ ΑΡΓΥΡΩ τ ΑΛΕΞΑΝ | 66 |
ΤΣΟΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΒΑΣΙΛΕ | 66 |
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ τ ΣΩΤΗ | 56 |
ΣΑΛΙΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ τ ΕΥΑΓΓ | 54 |
ΚΑΣΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΑΘΑΝΑΣΙ | 50 |
ΧΡΟΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ ΓΕΩΡΓΙ | 46 |
ΜΑΓΙΟΥΦ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΣΑΜΙΡ | 45 |
ΓΑΛΓΑΔΑΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ τ ΙΩΑ | 42 |
ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΚΟΥΛΟΥΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - 1.825 Ψήφοι
Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
---|---|
ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ τ ΕΜΜ | 255 |
ΑΝΔΡΙΩΤΗ ΑΡΓΥΡΩ τ ΚΩΝ/ΝΟΥ | 154 |
ΚΡΙΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 137 |
ΤΖΙΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ ΕΥΑ | 112 |
ΜΑΜΜΑ ΙΩΑΝΝΑ τ ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 111 |
ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ τ | 102 |
ΖΕΪΜΠΕΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ τ ΓΕΩΡ | 93 |
ΖΩΤΟΥ - ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΛΑΜΠΡΙ | 73 |
ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΧΑ | 36 |